📌 오직 믿음으로
| 교단 | 배점 |
| 침례교 | 5점 |
| 장로교 | 7점 |
| 감리교 | 4점 |
| 성공회 | 4점 |
| 순복음(성결) | 7점 |
📌 배점 기준: "오직 믿음"을 강조하는 교단에게 높은 점수를 부여했어요.
📌 믿음과 행위로
| 교단 | 배점 |
| 침례교 | 5점 |
| 장로교 | 4점 |
| 감리교 | 7점 |
| 성공회 | 6점 |
| 순복음(성결) | 4점 |
📌 배점 기준: "믿음과 행위"를 함께 강조하는 교단에게 높은 배점을 할당했어요.
📌 하나님의 예정으로
| 교단 | 배점 |
| 침례교 | 3점 |
| 장로교 | 10점 |
| 감리교 | 1점 |
| 성공회 | 1점 |
| 순복음(성결) | 1점 |
📌 배점 기준: 장로교의 핵심 교리 중 하나인 "예정론"에게 압도적으로 높은 점수를 할당하였어요.
📌 교회의 성례전을 통해
| 교단 | 배점 |
| 침례교 | 3점 |
| 장로교 | 1점 |
| 감리교 | 4점 |
| 성공회 | 7점 |
| 순복음(성결) | 1점 |
📌 배점 기준: 비교적 "성례전"의 중요성을 강조하는 교단들이 높은 배점을 주었어요.